Sala de estar de dos puertas de 1,95 m de altura
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Henan, China |
| Nombre de la marca: | Muchn |
| Certificación: | ISO9001, ISO14001,OHSAS18001,BV |
| Número de modelo: | Serie MPS |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
|---|---|
| Precio: | $50-$70/unit |
| Detalles de empaquetado: | Bolsa de plástico por dentro, luego embalaje de poliespuma, finalmente caja de cartón de 5 capas por |
| Tiempo de entrega: | 25-35 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 8000PCS/MONTH |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Armozarías de archivos con cerradura metálica | Uso general: | Muebles de oficina y salón |
|---|---|---|---|
| El tipo: | Protección de la señal | Características: | Ajustable (altura), Extensible |
| Finalización de la superficie: | Final electrostático de la capa del polvo | Puerta: | Puerta doble |
| Estructura: | Monte completamente | Ventajas: | Datos de protección |
| Resaltar: | 1.95m de altura archivos cerrables,1.95m de altura,armarios con varios cajones con cerradura |
||
Descripción de producto
Dos puertas de archivos de metal con cerradura
El uso deArmozarías de archivos con cerradura metálica
Oficina, escuela, hogar, hotel, hospital, empresa, fábrica y otros espacios comerciales
Parámetros de los gabinetes de archivos con cerradura metálica
| Modelo | Armozarías de archivos con cerradura metálica |
| Tamaño | H1950*W900*D475 mm o personalizado |
| El grosor | 0.7 mm como diseño regular ampliamente utilizado. 0.5 ~ 1.0 mm |
| Volumen del embalaje | el número de unidades de la unidad de ensamblaje,0.19cbm unificar los muebles del armario de archivos |
| El color | Color RAL o Pantone, según las necesidades del cliente |
| Manillas | Puertas negras, puertas grises, cerraduras metálicas. |
| Encierra | Cerradura de 3 puntos, cerradura combinada, cerradura de código, cerradura digital, cerradura de llave normal, candado, etc. |
| Superficie | Superficie de recubrimiento electrostático en polvo |
| Detalle de carga | 216pcs/20GP,488pcs/40HQ |
| Garantización | 3-5 años de garantía |
| Servicio | Aceptado OEM y ODM |
| Certificaciones | Las medidas de seguridad se aplican a las instalaciones de seguridad. |
| Estructura | Construcción fácil, montaje fácil, conveniente para la entrega. |
| Función | Los artículos de la partida 9104 incluyen los artículos de la partida 9104. |
1Proteja eficazmente las señales de los teléfonos móviles para evitar la fuga pasiva de los teléfonos móviles y el robo de secretos por control remoto en un estado desconocido.
2El rango de protección es pequeño y no interfiere con las señales circundantes.
3El armario se puede combinar y elevar libremente. El armario está conectado por una hebilla y la estructura es estable y segura.
4. Cada puerta del armario está impresa con un número de serie; cada cerradura de puerta está equipada con 2 llaves y una tarjeta de etiqueta de número de serie;la parte inferior de cada puerta en la parte inferior de la caja está hecha de una almohadilla antiderrapante de terciopelo rojo de alta calidad; la eficiencia de blindaje no es inferior a 75 dB (800MHz-3GHz), lo que puede proteger eficazmente las señales GSM/CDMA, DCS/PHS, TD-SCDMA, CDMA2000, WCDMA, 2G, 3G, 4G, WIFI, Bluetooth y otras señales de telefonía móvil,
5. tasa de aprobación 100%, corte láser de precisión, máquina CNC perforando y formando herramientas, soldadura láser, La estructura es razonable y perfecta, no hay huecos, esquinas muertas, sin escoria de soldadura,la apariencia es plana y lisa, pulverización de polvo de alto brillo, hermosa y generosa, todos los cajones son un cubo y una cerradura, y están equipados con placas pequeñas y de número, que son convenientes de usar.
Producción y embalaje
Detalles del embalaje
Normal: revestimiento interior de poliespuma y caja de cartón de 5 capas en el exterior.
También podemos usar el método de embalaje por correo bajo petición.
Puerto: Qingdao, Shanghái y Shenzhen



