Armario de archivos de acero KD de hierro de vidrio de cuatro puertas con 3 estanterías
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Henan, China |
| Nombre de la marca: | Muchn |
| Certificación: | ISO9001, ISO14001,OHSAS18001,BV |
| Número de modelo: | MPS11020 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
|---|---|
| Precio: | $240-$255/unit |
| Detalles de empaquetado: | Bolsa de plástico por dentro, luego embalaje de poliespuma, finalmente caja de cartón de 5 capas por |
| Tiempo de entrega: | 25-35 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 8000PCS/MONTH |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | Armario de archivos de hierro y acero | Uso general: | Muebles comerciales |
|---|---|---|---|
| El tipo: | Protección de la señal | Características: | Ajustable (altura), Extensible |
| Finalización de la superficie: | Final electrostático de la capa del polvo | Estantes: | 3 estantes |
| Estructura: | KD | Ventajas: | 20 puertas de protección de datos protector armario de seguridad |
| Resaltar: | Armario de archivos de acero KD,armario de archivos de acero de protección,Armario de archivos de metal KD |
||
Descripción de producto
Armario de archivos de acero de cristal de cuatro puertas con 3 estanterías
Armario de archivos de hierro y aceroDescripción
1) Estructura compacta oferta Carga pesada de más de 60 KGS base en el estándar de calidad económica. .
3) Ofrecer suficiente espacio para guardar ropa y pertenencias
4) Cuatro bisagras en cada puerta ofrecen la máxima seguridad, y las cuatro rejillas de ventilación proporcionan un flujo de aire saludable para redondearlo. 5) Seguro y respetuoso con el medio ambiente para mujeres y niños, cero formaldehído,seguro sin olor.
6) Protege de insectos, ratones y fuego para uso doméstico o en lugares públicos y ofrece una larga vida útil.
Parámetros del armario de archivos de hierro y acero
| Punto no. | Tamaño del producto: mm | Tamaño del cajón: mm | Cajón NO | Peso: kg |
| MPS12010 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10 | 18 |
| MPS12012 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12 | 19 |
| MPS11016 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 16 | 23 |
| MPS11020 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 20 | 30 |
| MPS11030 | W915*D241*H459 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 30 | 32 |
| MPS21030 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 30 | 32 |
| MPS11032 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 32 | 34 |
| MPS11040 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 40 | 36 |
| MPS11048 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 48 | 38 |
| Punto no. | Tamaño del producto: mm | Peso: kg |
| MPS130 | W915*D360*H600 | 17 |
| MPS230 | W915*D360*H350 | 15 |
| MPS120 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 17 |
| MPS220 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15 |
Armario de archivos de hierro y aceroDetalles
Diseño de estructura estricta: pintura de cocción a alta temperatura en la superficie, que es abrasiva y resistente a la radiación.
Alto rendimiento de blindaje: la eficiencia de blindaje es tan alta como 75DB y puede inhibir eficazmente la fuga de las señales de los teléfonos móviles.
Gestión independiente - Cada cajón adopta un candado seguro para el buzón con una llave.
Es aplicable a la gestión centralizada de teléfonos móviles en lugares secretos relacionados como organizaciones del partido y del gobierno, el ejército, salas de conferencias,lugares de examen y más.
Producción y embalaje
Detalles del embalaje
Normal: revestimiento interior de poliespuma y caja de cartón de 5 capas en el exterior.
También podemos usar el método de embalaje por correo bajo petición.
Puerto: Qingdao, Shanghái y Shenzhen
![]()
![]()



