El personal de la escuela extensible protección de señales armarios de archivos cerrables
Datos del producto:
Lugar de origen: | Henan, China |
Nombre de la marca: | Muchn |
Certificación: | ISO9001, ISO14001,OHSAS18001,BV |
Número de modelo: | Serie MPS |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
---|---|
Precio: | $250-$260/unit |
Detalles de empaquetado: | Bolsa de plástico por dentro, luego embalaje de poliespuma, finalmente caja de cartón de 5 capas por |
Tiempo de entrega: | 25-35 días laborables |
Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 8000PCS/MONTH |
Información detallada |
|||
Uso específico: | Cabinet de protección para teléfonos móviles | Uso general: | Muebles comerciales |
---|---|---|---|
El tipo: | Solución del almacenamiento | Características: | Ajustable (altura), Extensible |
Finalización de la superficie: | Final electrostático de la capa del polvo | Encierra: | Bloqueo de teclas |
Estructura: | Monte completamente | Ventajas: | Cabinet de protección para teléfonos móviles |
Resaltar: | Arquivos de seguridad para escuelas con protección de señales,Arquivos con protección contra señales de personal,Los demás aparatos para el transporte de mercancías |
Descripción de producto
Cabinetes de protección para teléfonos móviles
Descripción del producto
El gabinete de blindaje del teléfono móvil está hecho de tablero electrolítico de acero inoxidable, y el grosor del tablero no es inferior a 1,0 mm. El producto adopta un diseño estructural estricto,tratamiento de galvanoplastia interna, pintura de cocción a alta temperatura en la superficie, fuerte resistencia a la radiación, eficiencia de blindaje superior a 65Db, puede inhibir eficazmente la fuga de señales de teléfonos móviles,y puede almacenar varios teléfonos móviles al mismo tiempo. Cada cajón es seguro cerradura de buzón, gestión independiente, adecuado para la gestión centralizada de teléfonos móviles en lugares relacionados con el secreto como el gobierno, militares, salas de reuniones,lugares de examen, etc., y no se ve afectado por el entorno eléctrico.
Punto no. | Tamaño del producto: mm | Tamaño del cajón: mm | Cajón NO | Peso: kg |
MPS12010 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 10 | 18 |
MPS12012 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 12 | 19 |
MPS11016 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 16 | 23 |
MPS11020 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 20 | 30 |
MPS11030 | W915*D241*H459 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 30 | 32 |
MPS21030 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 30 | 32 |
MPS11032 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 32 | 34 |
MPS11040 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 40 | 36 |
MPS11048 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 48 | 38 |
Punto no. | Tamaño del producto: mm | Peso: kg |
MPS130 | W915*D360*H600 | 17 |
MPS230 | W915*D360*H350 | 15 |
MPS120 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 17 |
MPS220 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 15 |
1Proteja eficazmente las señales de los teléfonos móviles para evitar la fuga pasiva de los teléfonos móviles y el robo de secretos por control remoto en un estado desconocido.
2El rango de protección es pequeño y no interfiere con las señales circundantes.
3El armario se puede combinar y elevar libremente. El armario está conectado por una hebilla y la estructura es estable y segura.
4. Cada puerta del armario está impresa con un número de serie; cada cerradura de puerta está equipada con 2 llaves y una tarjeta de etiqueta de número de serie;la parte inferior de cada puerta en la parte inferior de la caja está hecha de una almohadilla antiderrapante de terciopelo rojo de alta calidad; la eficiencia de blindaje no es inferior a 75 dB (800MHz-3GHz), lo que puede proteger eficazmente las señales GSM/CDMA, DCS/PHS, TD-SCDMA, CDMA2000, WCDMA, 2G, 3G, 4G, WIFI, Bluetooth y otras señales de telefonía móvil,
5. tasa de aprobación 100%, corte láser de precisión, máquina CNC perforando y formando herramientas, soldadura láser, La estructura es razonable y perfecta, no hay huecos, esquinas muertas, sin escoria de soldadura,la apariencia es plana y lisa, pulverización de polvo de alto brillo, hermosa y generosa, todos los cajones son un cubo y una cerradura, y están equipados con placas pequeñas y de número, que son convenientes de usar.
Detalles del producto
Recomendar productos